공지사항
고객님의 안전과 행복을 먼저 생각합니다
홈 > 고객센터 > 공지사항
- 공지사항 순천정원박람회
- 2013-07-15 15:09:33
- 아시아고속관광 조회수 2424
기간 | 매표시간 | 입장시간 | 폐장시간 | 관람구역 |
---|---|---|---|---|
2013. 4. 20 ~ 5. 31 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 19:00 | 전 구역 |
2013. 6. 1 ~ 8. 31 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 21:00 | 주간 : 전 구역 야간(19:00 ~ 21:00) : 일부 구역 (별첨참조) |
2013. 9. 1 ~ 10. 20 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 19:00 | 전 구역 |
※ 연장 운영시 야간티켓은 현장에서만 판매하며, 17시부터 19시까지만 판매 및 입장 가능.
- 입장 및 폐장시간 : 입장권 및 시민권 소지자에 한해 입장 가능
- 6~8월 : 연장운영: 입장 09:00, 폐장 21:00
- 재입장 및 시민권 소지자는 20:00까지 입장 가능 - 4~5월, 9~10월 : 입장 09:00, 폐장 19:00
- 재입장 및 시민권 소지자는 18:00시까지 입장 가능
- 6~8월 : 연장운영: 입장 09:00, 폐장 21:00
- 순천만자연생태공원
- 매표시간 - 08:00 ~ 18:00(계절별 탄력 운영, 일몰 후는 천문대 관람객만 매표)
- 공원은 일몰 시, 천문대는 22:00시
운영시설물 | 폐장시간 |
---|---|
어린이 놀이 정원 | 19:00 (매표마감 18:00) |
관람차(2개소) | 19:00 |
한방체험관(한방카페 포함) | 19:00 |
생태체험교육장, 조경산업관 | 19:00 |
습지센터 3D 영상관, 방송실 | 21:00 |
식당, 매점, 등 수익사업 업체 | 21:00 |
실내전시관, 식물공장 | 21:00 |
콜센터(물품 분실 민원 전화 접수) | 21:30 |
순천만 운행 | 동문 · 서문 운행 | ||
---|---|---|---|
출발장소 | 막차시간 | 출발장소 | 막차시간 |
박람회장 (6.1~8.31) |
18:30 | 동문 (6.1~8.31) |
20:00 |
생태공원 (6.1~8.31) |
19:40 | 서문 (6.1~8.31) |
19:50 |
박람회장 (4,5,9,10월) |
17:30 | 동문 (4,5,9,10월) |
18:00 |
생태공원 (4,5,9,10월) |
18:40 | 서문 (4,5,9,10월) |
18:00 |
- 애완동물 보호소
- 4~5월, 9~10월 : 09:00 ~ 18:00
- 6~8월(연장운영) : 09:00 ~ 19:00
- 휠체어 및 유모차
-
휠체어 및 유모차 내용 기간 대여 반납 휠체어 4~5월, 9~10월 정상운영 09:00 ~ 17:00 ~ 18:00 6~8월 연장운영 09:00 ~ 19:00 ~ 20:00 유모차 4~5월, 9~10월 정상운영 09:00 ~ 17:00 ~ 18:00 6~8월 연장운영 09:00 ~ 19:00 ~ 20:00
-
- 4~5월, 9~10월
- 매 시 15분, 45분이며, 마지막 영상시간은 17시 45분
- 6~8월(연장운영)
- 매 시 15분, 45분이며, 마지막 영상시간은 20시 15분
구분 | 기준요금 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 청소년 | 어린이 | ||||
보통권 | 16,000 | 12,000 | 8,000 | · 1일 관람권 | ||
단체권 | 13,000 | 10,000 | 6,000 | · 내국인 30인 이상, 외국인 10인 이상 · 외국인 단체권은 외국어 페이지에서 구입하고, 입장권은 현장 수령 |
||
야간권 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | · 6~8월 현장매표 · 관람가능시간 : 17:00 ~ 21:00 · 현장매표시간 : 17:00 ~ 19:00 · 입장가능시간 : 17:00 ~ 19:00 |
||
2일권 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | · 연속 2일만 입장 가능 | ||
시민권 | 60,000 | 50,000 | 40,000 | · 박람회 전 기간 관람(누구나 구입 가능) | ||
특별할인권 | 보통권 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 1일 관람 | · 65세 이상자(1948.12.31. 이전 출생자), 기초수급자 · 군인(하사이하), 4~6급 장애인 · 국가유공자(독립유공자, 1~3급 상이자) 보호자 1인 · 1~3급 장애인 보호자 1인 · 장기기증 희망등록자 · 교육기관 등 체험학습 학생 어린이 단체 |
시민권 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 전 기간 관람 | · 65세 이상자(1948.12.31. 이전 출생자), 기초수급자 · 군인(하사이하), 4~6급 장애인 · 국가유공자(독립유공자, 1~3급 상이자) 보호자 1인 · 1~3급 장애인 보호자 1인 · 장기기증 희망등록자 |
|
무료입장 | · 국가유공자(독립유공자, 유족) 및 1~3급 장애인 · 단체관람객 인솔자, 안내교사, 버스기사 등 - 내국인 30명당, 외국인 10명당 1인 원칙 · 만4세 미만 - 가족 동반 입장시만 적용(어린이 단체관람 시 유료입장) · "꿈의 다리" 그림 참여자 - 가족동반 입장시 1회만 무료입장(어린이 단체관람 시 유료입장) |
※ 무료입장이나 입장료 특별할인 혜택을 받기 위해서는 관련 증명을 제시하여야 합니다.
※ 어린이 놀이정원 입장료 2,000원 별도